特集 : 参議院選挙2016年 茨城県 開票結果
得票数(得票率) | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 当選 回数 | 肩書・経歴 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選 | 609,636 (50.3%) | 岡田 広 | 69 | 自民 (公) | 現 | 4 | (元)内閣府副大臣 | |
当選 | 306,050 (25.3%) | 郡司 彰 | 66 | 民進 | 現 | 4 | (元)農相 | |
113,833 (9.4%) | 小林 恭子 | 65 | 共産 | 新 | 党県常任委員 | |||
86,866 (7.2%) | 武藤 優子 | 51 | お維新 | 新 | (元)衆院議員秘書 | |||
78,655 (6.5%) | 石原 順子 | 55 | 無所属 | 新 | ワイン醸造家 | |||
16,282 (1.3%) | 中村 幸樹 | 52 | 諸派 | 新 | 幸福実現党員 |
詳細は、読売新聞をご覧ください。